
●承载能力强:采用标准的工程宽体30T级矿用车桥,高强度的10+10贯通式车架总成,大直径的工程轮胎,可靠地举升系统,确保了超强的承载能力。
| 车型 Model | LT3600K |
| 整备质量 (Kg)Kerb mass | 23000 |
| 最大载荷 (Kg)Payload | 50000 |
| 货箱内尺寸(mm) Container Size | 5300x3000x1600 |
| 驱动形式 Drive model | 6x4 |
| 发动机 Engine | WD615 |
| 最大功率 Max.Powe | 279 Kw |
| 最大扭矩 Max.Torque | 1500Nm/1100~1600r/min |
| 变速箱 Transmission | 富勒9JSD180 Fuller 9JSD180 |
| 轮胎规格 Tyre size | 14.00-24 |
| 驱动桥/速比 Drive axle/Ratio | 双级减速/11.765 Two-grade reducing/11.765 |
| 离合器 Clutch | 430mm膜片式离合器 430mm Diaphragm |
| 最大时速 Max.speed | 46km/h |
| 最小转弯半径 Min.turning radius | 10m |
| 离地间隙 Ground clearance | 390mm |
| 爬坡能力 Grade ability | 45% |
| 电器系统 Electric system | 24V |
| 驻动形式 Brake form | 储能断气制动 Energy storage air break breaking |
| 减震形式 Sampinq model | 弹簧钢板辅助油压减震 Steel spring-assisted oil shock absorber |
