机组型号 | 输出功率(kW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 柴油机功率(kW) | 缸径×行程(mm) | 机组外形尺寸(mm) L×W×H | 机组净重(kg) |
YT-630GF | 630 | 1136 | PZ8V190 | 720 | 190×210 | 5300×2050×2700 | 10500 |
YT-700GF | 700 | 1260 | PZ12V190B | 882 | 190×210 | 5350×2050×2700 | 10800 |
YT-800GF | 800 | 1440 | PZ12V190B | 882 | 190×210 | 5350×2050×2700 | 10800 |
YT-900GF | 800 | 1620 | Z12V190BD7 | 992 | 190×210 | 5500×2050×2700 | 11000 |
YT-900GF | 800 | 1620 | G12V190PZL | 900 | 190×210 | 5500×2050×2700 | 11000 |
YT-1000GF | 1000 | 1800 | A12V190PZL | 1200 | 190×215 | 5600×2300×2700 | 12000 |
YT-1200GF | 1100 | 2160 | A12V190PZL | 1200 | 190×215 | 5600×2300×2700 | 12000 |
YT-1200GF | 1200 | 2160 | BH12V190PZL | 1360 | 190×215 | 5700×2300×2700 | 17500 |
YT-1500GF | 1500 | 2700 | H12V190PZL | 1740 | 190×215 | 5800×2400×2800 | 20200 |
YT-2000GF | 2000 | 3600 | H16V190ZL | 2400 | 190×215 | 6000×2500×2800 | 25000 |
销售服务热线:13783119722